独立型と特約型の違い
医療保険に加入する独立型と生命保険の特約型で以下の違いがあります。
項目 | 医療保険 | 特約 |
---|---|---|
入院給付金 | ケガで通算5日以上、病気は8日以上継続して入院すれば1日より入院日数分 | ケガ・病気で継続して5日以上入院すれば5日より入院日数分 |
日数の上限 | 1回の入院で120日程度、通算で700〜730日程度が多い | 1回の入院で120日程度、通算で700〜730日程度が多い |
加入年齢 | 60歳〜65歳までが多いが終身が増えている | 60歳〜65歳まで、一部の会社で終身 |
保証期間 | 80歳〜90歳まで、一部の会社で終身 | 80歳まで、一部の会社で終身 |
選択法 | ケガや病気による入院・手術の保証がセットになっている。さらに、保証を組み合わせて内容を充実できる | 各社規定の特約を自由に組み合わせて加入できる |
向いている人 | 遺族への保証が必要ない人でケガや病気が心配な人。独身者、専業主婦、これから老後を迎える人 | 遺族への保証が必要な人が生命保険と、老後の準備で個人年金保険とセットで加入。家族の主収入のある人 |
不慮の事故に備える障害特約
被保険者が不慮の事故により180日以内に所定の身体障害になったときに障害の等級に応じて障害給付金が支払われます。
等級 | 保険金額 |
---|---|
第1級 | 特約保険金額の100%相当額 |
第2級 | 特約保険金額の70%相当額 |
第3級 | 特約保険金額の50%相当額 |
第4級 | 特約保険金額の30%相当額 |
第5級 | 特約保険金額の15%相当額 |
第6級 | 特約保険金額の10%相当額 |
:
保険金100万円、入院日額1,000円の保険料例を以下に示します。
種類 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
障害特約(本人型) | 61円 | 43円 |
災害割増特約 | 43円 | 30円 |
災害入院特約 | 76円 | 76円 |
不慮の事故による災害入院特約
被保険者が不慮の事故により180日以内に継続して5日以上入院したときに以下の災害入院給付金が位払われます。
災害入院給付気=入院日数(入院日数—最初の4日)
多くは、1回の入院について120日分、通算して700日限度です。
- 災害入院の平均入院日額が5,406円
- 疾病入院の平均入院日額が5,483円
特約の保証対象
以下の3タイプがあります。
- 本人型
- 家族型(配偶者と子の給付額は本人の6割程度)
- 子供向け(子供だけが対象)
2015年06月10日(水)